امروز سه شنبه مورخ 1398/08/14 وام صندوق وام رفاه فرهنگیان درماه مهر سال 1398به حساب همکاران شاغل واریزمی شود .
| وام گیرندگان صندوق رفاه مهر ماه 1398 | ||||
| ردیف | کدپرسنلی | وضعيت | سهام ماه قبل | مبلغ وام |
| 1 | 70604135 | رسمي | 60,589,934 | 150,000,000 |
| 2 | 70593954 | رسمي | 60,169,935 | 150,000,000 |
| 3 | 70591492 | بازنشسته | 59,589,934 | 150,000,000 |
| 4 | 70592342 | بازنشسته | 59,389,934 | 150,000,000 |
| 5 | 70600191 | رسمي | 58,879,934 | 150,000,000 |
| 6 | 70601228 | رسمي | 58,599,934 | 150,000,000 |
| 7 | 70600152 | رسمي | 58,500,000 | 150,000,000 |
| 8 | 70602251 | رسمي | 58,439,934 | 150,000,000 |
| 9 | 15225102 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 10 | 70282800 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 11 | 70580624 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 12 | 70581591 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 13 | 70585020 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 14 | 70590645 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 15 | 70591037 | بازنشسته | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 16 | 10201155 | رسمي | 41,589,935 | 100,000,000 |
| 17 | 70594843 | رسمي | 40,789,935 | 100,000,000 |
| 70594642 | رسمي | 40,709,935 | 100,000,000 | |
| 19 | 70602283 | رسمي | 40,689,934 | 100,000,000 |
| 20 | 71072117 | رسمي | 40,289,934 | 100,000,000 |
| 21 | 71133929 | رسمي | 40,289,934 | 100,000,000 |
| 22 | 78204851 | بازنشسته | 40,289,934 | 100,000,000 |
| 23 | 78219208 | رسمي | 40,289,934 | 100,000,000 |
| 24 | 70584847 | بازنشسته | 40,279,934 | 100,000,000 |
| 25 | 21762579 | رسمي | 40,9,935 | 100,000,000 |
| 26 | 70582265 | بازنشسته | 39,389,934 | 100,000,000 |
| 27 | 70592328 | بازنشسته | 39,344,967 | 100,000,000 |
| 28 | 705948 | رسمي | 39,289,935 | 100,000,000 |
| 29 | 70597801 | بازنشسته | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 30 | 70602910 | رسمي | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 31 | 70588516 | رسمي | 38,989,935 | 100,000,000 |
| 32 | 70580945 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 33 | 70582177 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 34 | 70583161 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 35 | 70586784 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 36 | 70588957 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 37 | 70591261 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 38 | 70927458 | بازنشسته | 38,989,934 | 100,000,000 |
| 39 | 70081775 | رسمي | 44,746,444 | 100,000,000 |
| جمع کل وام پرداختی | 4,300,000,00 | |||
تاریخ واریز کسورات شاغلین : روز سه شنبه 1398/08/14
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
وام ,رفاه ,صندوق ,درماه ,مهر ,سه ,934100 000 ,789 934100 ,989 934100 ,935100 000 ,934150 000 ,رفاه فرهنگیان درماه

درباره این سایت