امروز دوشنبه 1398/09/11وام صندوق رفاه فرهنگیان آبان 98 به حساب همکاران شاغل واریزشد .
| وام گیرندگان صندوق رفاه آبان ماه 1398 | ||||
| ردیف | کدپرسنلی | وضعیت | سهام ماه قبل | نوع وام |
| 1 | 705812 | بازنشسته | 62,789,934 | 150,000,000 |
| 2 | 70096354 | رسمي | 62,289,934 | 150,000,000 |
| 3 | 70644596 | رسمي | 61,619,934 | 150,000,000 |
| 4 | 705923 | بازنشسته | 61,444,967 | 150,000,000 |
| 5 | 70647288 | رسمي | 61,419,934 | 150,000,000 |
| 6 | 70599514 | رسمي | 61,9,935 | 150,000,000 |
| 7 | 83560300 | بازنشسته | 61,089,934 | 150,000,000 |
| 8 | 70604151 | رسمي | 60,089,934 | 150,000,000 |
| 9 | 70583700 | بازنشسته | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 10 | 70585334 | بازنشسته | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 11 | 70585461 | بازنشسته | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 12 | 70591911 | بازنشسته | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 13 | 70599731 | رسمي | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 14 | 70600307 | رسمي | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 15 | 71120959 | رسمي | 59,789,934 | 150,000,000 |
| 16 | 70595309 | رسمي | 59,589,935 | 150,000,000 |
| 17 | 91950011 | رسمي | 41,789,934 | 100,000,000 |
| 11271233 | پيماني | 41,789,935 | 100,000,000 | |
| 19 | 102206 | پيماني | 41,789,935 | 100,000,000 |
| 20 | 70583309 | رسمي | 41,289,934 | 100,000,000 |
| 21 | 70585207 | بازنشسته | 41,289,934 | 100,000,000 |
| 22 | 70588756 | بازنشسته | 40,959,935 | 100,000,000 |
| 23 | 70592705 | رسمي | 40,949,935 | 100,000,000 |
| 24 | 70589765 | بازنشسته | 40,859,934 | 100,000,000 |
| 25 | 70597172 | بازنشسته | 40,789,934 | 100,000,000 |
| 26 | 70602043 | رسمي | 40,789,934 | 100,000,000 |
| 27 | 70603415 | رسمي | 40,789,934 | 100,000,000 |
| 28 | 70508829 | بازنشسته | 40,489,935 | 100,000,000 |
| 29 | 70581954 | رسمي | 40,489,935 | 100,000,000 |
| 30 | 70601251 | رسمي | 40,489,934 | 100,000,000 |
| 31 | 70602999 | رسمي | 40,489,934 | 100,000,000 |
| 32 | 70597655 | رسمي | 40,379,935 | 100,000,000 |
| 33 | 70593312 | بازنشسته | 40,352,934 | 100,000,000 |
| 34 | 27086566 | رسمي | 40,289,934 | 100,000,000 |
| 35 | 70582843 | بازنشسته | 40,249,935 | 100,000,000 |
| 36 | 70586417 | بازنشسته | 40,144,967 | 100,000,000 |
| 37 | 70590412 | بازنشسته | 40,039,934 | 100,000,000 |
| 38 | 70594281 | رسمي | 39,969,935 | 100,000,000 |
| 39 | 70595732 | رسمي | 25,844,968 | 50,000,000 |
| جمع کل وام | 4,650,000,000 | |||
تاریخ واریز کسورات بازنشستگان : روز سه شنبه 1398/10/03
تاریخ واریز کسورات شاغلین : روز دو شنبه 1398/09/11
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
رفاه ,صندوق ,کسورات ,واریز ,روز ,وام ,934150 000 ,934100 000 ,935100 000 ,789 934150 ,789 934100

درباره این سایت