امروز چهارشنبه 1398/10/04 وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه آذر98 به حساب همکاران شاغل وبازنشسته واریز شد.
| وام گیرندگان صندوق رفاه آذر ماه 1398 | ||||
| ردیف | کدپرسنلی | وضعيت | سهام ماه قبل | مبلغ وام |
| 1 | 70587190 | بازنشسته | 64,079,934 | 150,000,000 |
| 2 | 70599923 | رسمي | 63,789,934 | 150,000,000 |
| 3 | 70592945 | بازنشسته | 63,000,000 | 150,000,000 |
| 4 | 71100603 | رسمي | 63,000,000 | 150,000,000 |
| 5 | 939745 | رسمي | 63,000,000 | 150,000,000 |
| 6 | 70591446 | بازنشسته | 62,819,934 | 150,000,000 |
| 7 | 70596621 | رسمي | 62,789,935 | 150,000,000 |
| 8 | 70593023 | بازنشسته | 62,789,934 | 150,000,000 |
| 9 | 84151170 | رسمي | 62,289,934 | 150,000,000 |
| 10 | 70580111 | رسمي | 61,729,935 | 150,000,000 |
| 11 | 70597038 | رسمي | 60,429,935 | 150,000,000 |
| 12 | 70580663 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 13 | 70581305 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 14 | 70581665 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 15 | 70591502 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 16 | 70592896 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 17 | 70593947 | بازنشسته | 59,989,934 | 150,000,000 |
| 70585052 | بازنشسته | 43,789,934 | 100,000,000 | |
| 19 | 70580134 | بازنشسته | 43,287,935 | 100,000,000 |
| 20 | 12578419 | رسمي | 42,289,935 | 100,000,000 |
| 21 | 70008336 | رسمي | 42,9,935 | 100,000,000 |
| 22 | 70583394 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 23 | 70583621 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 24 | 70587786 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 25 | 70589860 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 26 | 70592102 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 27 | 70592841 | بازنشسته | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 28 | 70601404 | رسمي | 42,9,934 | 100,000,000 |
| 29 | 70580582 | بازنشسته | 42,000,000 | 100,000,000 |
| 30 | 70580896 | بازنشسته | 41,289,934 | 100,000,000 |
| 31 | 70594508 | رسمي | 41,289,934 | 100,000,000 |
| 32 | 70603831 | پيماني | 41,289,934 | 100,000,000 |
| 33 | 70582427 | بازنشسته | 41,044,967 | 100,000,000 |
| 34 | 70590067 | بازنشسته | 40,689,934 | 100,000,000 |
| 35 | 70590282 | بازنشسته | 40,489,935 | 100,000,000 |
| 36 | 70583267 | بازنشسته | 40,389,934 | 100,000,000 |
| 37 | 70604223 | رسمي | 40,9,934 | 100,000,000 |
| 38 | 70946949 | بازنشسته | 40,9,934 | 100,000,000 |
| 39 | 71138445 | رسمي | 19,942,498 | 50,000,000 |
| 40 | 12644061 | رسمي | 19,500,000 | 50,000,000 |
| جمع کل پرداختی | 4,750,000,000 | |||
تاریخ واریز کسورات شاغلین : روز چهار شنبه 1398/10/04 ساعت 17:57دقیقه
تاریخ واریز کسورات بازنشستگان : روز دوشنبه 1398/10/09
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
رفاه ,صندوق ,واریز ,وام ,کسورات ,روز ,934100 000 ,934150 000 ,9 934100 ,989 934150 ,935100 000 ,فرهنگیان درماه آذر98 ,رفاه فرهنگیان درماه

درباره این سایت