امروز یکشنبه 1398/10/15 وام صندوق امدادوتعاون به حساب همکاران ذیل واریزشد .
| ردیف | کدپرسنلی | مبلغ به ریال |
| 1 | 70599391 | 5.000.000 |
| 2 | 71023692 | 5.000.000 |
| 3 | 11600027 | 5.000.000 |
| 4 | 70584702 | 5.000.000 |
| 5 | 96100125 | 5.000.000 |
| 6 | 70356923 | 5.000.000 |
| 7 | 70356923 | 5.000.000 |
| 8 | 96095100 | 5.000.000 |
| 9 | 27099494 | 5.000.000 |
| 10 | 70598350 | 5.000.000 |
| 11 | 70600949 | 5.000.000 |
| جمع کل | 55.000.000 | |
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
وام ,امدادوتعاون ,000جمع ,ریال1705993915 ,کل55 ,درماه ,0008960951005 000 ,000 0009270994945 ,0009270994945 000 ,000 00010705983505 ,000 0008960951005

درباره این سایت