امروز پنجشنبه 1398/07/04 واریزیهای زیر به حساب همکاران انجام شد .
1- دهگردشی سال 1397/1398 راهبران آموزشی
2- حق احمه عومل اجرایی امتحانات نهضت سوادآموزی
3- برگشت درآمدمدارس وسالنهاوکانونها به شرح لیست ذیل
رديف | نام آموزشگاه يا مجتمع آموزشي | عنوان پرداخت | محل درج مبلغ سرانه به ریال |
1 | مهمانسراي معلم | برگشت درآمد | 25,665,000 |
2 | سالن امام | برگشت درآمد | 24,962,400 |
3 | تربیت | برگشت درآمد | 938,000 |
4 | پروین اعتصامی | برگشت درآمد | 1,474,000 |
5 | عبدالله واعظی | برگشت درآمد | 21,440,000 |
6 | پژوهشسرا | برگشت درآمد | 2,010,000 |
7 | عفاف | برگشت درآمد | 93,591,800 |
8 | كانون امام | برگشت درآمد | 40,535,000 |
9 | بقیه الله | برگشت درآمد | 2,010,000 |
10 | مهمانسراي معلم | برگشت درآمد | 20,000,000 |
11 | سالن امام | برگشت درآمد | 24,962,400 |
جـــمــــــــع بـــــــــــه ریـــــــــــــال | 257,588,600 |
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
امامبرگشت ,درآمد2 ,درآمد24 ,معلمبرگشت ,0005عبدالله ,واعظیبرگشت ,امامبرگشت درآمد24 ,درآمد2 010 ,07 04 ,درآمد24 962 ,1398 07
درباره این سایت