انشاءالله بزودی سرانه غذایی مرحله دوم سال تحصیلی 1398/1399به حساب مدارس شبانه روزی واریزخواهد شد .
تاریخ واریز : پنجشنبه 1398/09/28
رديف | نام آموزشگاه يا مجتمع آموزشي | عنوان پرداخت | محل درج مبلغ سرانه به ریال |
1 | نمونه رازی | سرانه غذايي2 | 40,210,400 |
2 | کشاورزی | سرانه غذايي2 | 141,620,370 |
3 | نمونه خوارزمی | سرانه غذايي2 | 82,933,950 |
4 | شهدای سطر | سرانه غذايي2 | 109,964,052 |
5 | عفاف | سرانه غذايي2 | 110,578,600 |
6 | باقرالعلوم | سرانه غذايي2 | 116,628,540 |
7 | شهید لنجاب | سرانه غذايي2 | 173,276,688 |
8 | ستارگان | سرانه غذايي2 | 5,026,300 |
9 | توحید سطر | سرانه غذايي2 | 153,283,224 |
10 | پیامبر اعظم | سرانه غذايي2 | 213,263,616 |
جـــمــــــــع بـــــــــــه ریـــــــــــــال | 1,146,785,740 |
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
دوم ,سطرسرانه ,غذایی ,مرحله ,سرانه ,6006باقرالعلومسرانه ,غذایی مرحله ,مرحله دوم ,628 5407شهید ,غذايي2116 628 ,6006باقرالعلومسرانه غذايي2116
درباره این سایت