امروز یکشنبه 1398/08/19 برگشت درآمدمدارس ، درمانگاه وهنرستانها وخدمات رفاهی کنکور ومدارس
به حساب مدارس وهمکاران واریز می شود .
رديف | نام آموزشگاه يا مجتمع آموزشي | عنوان پرداخت | محل درج مبلغ سرانه به ریال |
1 | سالن ورزشي معلم | برگشت درآمد | 17,420,000 |
2 | امام حسین ع | برگشت درآمد | 8,040,000 |
3 | پژوهشسرا | برگشت درآمد | 1,005,000 |
4 | كانون امام | برگشت درآمد | 5,025,000 |
5 | صدیقه کبری | برگشت درآمد | 2,010,000 |
6 | پروین اعتصامی | برگشت درآمد | 737,000 |
7 | کشاورزی | برگشت درآمد | 33,500,000 |
8 | امیرکبیر | برگشت درآمد | 1,340,000 |
9 | دبستان آيت الله اي سهنله | سرانه کمکی | 2,000,000 |
10 | دبستان شهیدفلاحی گرجی بیان | سرانه کمکی | 4,7,800 |
11 | شریعتی سنقر | سرانه کمکی | 5,000,000 |
12 | پویندگان | سرانه کمکی | 5,000,000 |
13 | عبدالله واعظی | سرانه کمکی | 5,000,000 |
14 | صنعتگران | سرانه کمکی | 5,000,000 |
15 | حضرت خدیجه | سرانه کمکی | 4,000,000 |
16 | دبيرستان مولوي ده رضوان | سرانه کمکی | 2,000,000 |
17 | حجاب | سرانه کمکی | 5,000,000 |
سمیه | سرانه کمکی | 5,000,000 | |
19 | شهيد خسرو فعله گري | سرانه کمکی | 2,000,000 |
20 | درخشنده سنقری | سرانه کمکی | 2,000,000 |
21 | سالن ورزشي شهيد قاسمي | سرانه ورزشی | 80,000,000 |
22 | درمانگاه فرهنگیان | برگشت درآمد | 1,232,000,000 |
23 | هنرستان کشاورزی | برگشت درآمد | 10,472,000 |
جـمــع بـــــــه ریــــــــــال | 1,437,736,800 |
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
کمکی5 ,کمکی2 ,درآمد1 ,کنکور ,کمکی4 ,رفاهی ,کمکی5 000 ,کمکی2 000 ,درمانگاه وهنرستانها ,وهنرستانها وخدمات ,رفاهی کنکور ,وخدمات رفاهی کنکور ,وهنرستانها وخدمات رفاهی ,درمانگاه وهنرستانها وخدمات
درباره این سایت