امروز سه شنبه 1398/07/23وام صندوق رفاه فرهنگیان درماه شهریور 1398به حساب همکاران واریزمی شود .
| وام گیرندگان صندوق رفاه شهریور ماه 1398 | ||||
| ردیف | کدپرسنلی | وضعيت | سهام ماه قبل | مبلغ وام |
| 1 | 70592857 | بازنشسته | 61,689,934 | 150,000,000 |
| 2 | 70799658 | رسمي | 60,589,934 | 150,000,000 |
| 3 | 70593400 | رسمي | 59,889,935 | 150,000,000 |
| 4 | 70600041 | رسمي | 59,749,934 | 150,000,000 |
| 5 | 7003 | رسمي | 59,689,935 | 150,000,000 |
| 6 | 70580092 | رسمي | 59,589,935 | 150,000,000 |
| 7 | 70602854 | رسمي | 59,589,934 | 150,000,000 |
| 8 | 70594804 | بازنشسته | 58,889,935 | 150,000,000 |
| 9 | 10053137 | رسمي | 58,500,000 | 150,000,000 |
| 10 | 70603743 | رسمي | 58,500,000 | 150,000,000 |
| 11 | 70588964 | بازنشسته | 57,589,934 | 150,000,000 |
| 12 | 70598569 | رسمي | 57,089,935 | 150,000,000 |
| 13 | 70586255 | بازنشسته | 57,089,934 | 150,000,000 |
| 14 | 70587828 | بازنشسته | 57,089,934 | 150,000,000 |
| 15 | 70590740 | بازنشسته | 57,089,934 | 150,000,000 |
| 16 | 33381459 | بازنشسته | 41,989,934 | 100,000,000 |
| 17 | 70600272 | رسمي | 40,889,934 | 100,000,000 |
| 70591710 | بازنشسته | 40,869,935 | 100,000,000 | |
| 19 | 70580342 | بازنشسته | 40,844,967 | 100,000,000 |
| 20 | 70961741 | رسمي | 40,749,934 | 100,000,000 |
| 21 | 70591742 | بازنشسته | 40,699,935 | 100,000,000 |
| 22 | 702253 | رسمي | 40,489,935 | 100,000,000 |
| 23 | 70600427 | رسمي | 40,489,934 | 100,000,000 |
| 24 | 70603493 | رسمي | 40,489,934 | 100,000,000 |
| 25 | 96100125 | رسمي | 40,9,934 | 100,000,000 |
| 26 | 70593506 | بازنشسته | 40,089,934 | 100,000,000 |
| 27 | 70599634 | رسمي | 39,979,934 | 100,000,000 |
| 28 | 70599835 | رسمي | 39,939,934 | 100,000,000 |
| 29 | 70594346 | رسمي | 39,789,935 | 100,000,000 |
| 30 | 70586142 | بازنشسته | 39,789,934 | 100,000,000 |
| 31 | 91950041 | رسمي | 39,389,934 | 100,000,000 |
| 32 | 83889039 | بازنشسته | 39,384,967 | 100,000,000 |
| 33 | 70603912 | رسمي | 39,000,000 | 100,000,000 |
| 34 | 70770352 | بازنشسته | 39,000,000 | 100,000,000 |
| جمع کل | 4,150,000,000 | |||
واریزوام شاغلین روز شنبه 1398/07/06
واریزکسورات شاغلین روز شنبه 1398/07/06
واریزکسورات بازنشستگان روزسه شنبه 1398/07/23
واریزوام بازنشستگان روزسه شنبه 1398/07/23
واریزی امروز دوشنبه 1398/08/13
رفاه ,صندوق ,06واریزکسورات ,روز ,شاغلین ,بازنشستگان ,934100 000 ,934150 000 ,935150 000 ,1398 07 ,شنبه 1398 ,رفاه فرهنگیان درماه

درباره این سایت